最新职业移民排期表(2020年4月职业移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2019/06/01 | 2017/06/08 |
第二优先 | 无需排期 | 2015/09/01 |
第三优先 | 2017/01/01 | 2016/04/15 |
非技术劳工 | 2017/01/01 | 2008/07/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2015/05/15 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无需排期 | 2015/05/15 |
B表:递件排期表(2020年4月职业移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2017/10/01 |
第二优先 | 无需排期 | 2016/08/01 |
第三优先 | 2019/01/01 | 2017/03/01 |
非技术劳工 | 2019/01/01 | 2008/08/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2015/12/15 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无需排期 | 2015/12/15 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
最新亲属移民排期表(2020年4月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2014/01/01 | 2014/01/01 |
第二优先 2A | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 2B | 2014/11/01 | 2014/11/01 |
第三优先 | 2008/02/01 | 2008/02/01 |
第四优先 | 2006/07/01 | 2006/07/01 |
B表:递件排期表(2020年4月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2014/09/01 | 2014/09/01 |
第二优先 2A | 2020/02/01 | 2020/02/01 |
第二优先 2B | 2015/07/01 | 2015/07/01 |
第三优先 | 2008/10/01 | 2008/10/01 |
第四优先 | 2007/07/25 | 2007/07/25 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |